• 概要
  • 仕様
  • 日本の自動車工場の全自動生産ライン向けに特別に設計されています。
  • 大佶特別仕様のカスタマイズ、自社工場受託製造(OEM)、自社工場受託設計(ODM)サービスを提供しておりますので、いつでもお問い合わせください。
モデル 固定容量 最大短絡電流 最大圧力 冷却水の流れ
KVA kg l/分
一点溶接機 DJ-A350 35 16,000 500 5
DJ-A500 50 18,500 700 6
DJ-A600 60 20,000 800 6
DJ-A800 80 25,000 900 8
ワンポイント・エンボス兼用溶接機 DJ-A500 50 18,500 700 6
DJ-A600 60 20,000 800 6
DJ-A800 80 25,000 900 8
DJ-A1000 100 30,000 1000 8
エンボス専用溶接機 DJ-A1200 120 35,000 1000 10
DJ-A1500 150 42,000 1100 10
DJ-A2000 200 48,000 1500 10
DJ-A2500 250 53,000 1500 12
DJ-A3000 300 60,000 1700 15
  • ユーザーの現地の電圧要件(200V~600V)に従って設計および製造可能
  • 三相周波数変換制御方式による大容量モデルの設計・製作が可能です。
リストに戻る
閉める