• Descripción del producto
  • producto de carácter
  • Máquina de soldadura por proyección de componentes de compresores de refrigeración
  • Aceptamos pedidos de especificaciones especiales y suministro de OEM/ODM.
Modelo Capacidad nominal máx. Corriente de cortocircuito máx. Presión Agua de refrigeración
KVA A kg l/min
Soldadura por puntos DJ-A350 35 16,000 500 5
DJ-A500 50 18,500 700 6
DJ-A600 60 20,000 800 6
DJ-A800 80 25,000 900 8
Proyección puntual DJ-A500 50 18,500 700 6
DJ-A600 60 20,000 800 6
DJ-A800 80 25,000 900 8
DJ-A1000 100 30,000 1000 8
Soldador de proyección DJ-A1200 120 35,000 1000 10
DJ-A1500 150 42,000 1100 10
DJ-A2000 200 48,000 1500 10
DJ-A2500 250 53,000 1500 12
DJ-A3000 300 60.000 1700 15
  • Puede diseñar y fabricar de acuerdo con los requisitos de voltaje local (200V-600V).
  • El modelo de gran capacidad puede equiparse con transformadores trifásicos.
Volver a la lista
Cerca